MLB メジャーリーグ物語

海を渡ってMLBで活躍する日本人メジャーリーガーたち

ハーパー、マチャドのFA契約金は?大リーグの巨額契約ランキング

 

ブライス・ハーパーマニー・マチャドフリーエージェント(FA)契約交渉がいよいよ大詰めを迎えている。

 

 

これらの選手は長期契約でどれだけの金額になるのか、これまではジャンカルロ・スタントン外野手がマーリンズ時代に交わした13年という今では信じられない長期契約による3億2500万ドルが最高額だが、ハーパーに関してはフィリーズが10年3億ドルという情報が流れている。

 

 

 

 

 

ここでは、これまでに1億ドル(約110億円)以上の巨額契約を結んだ選手たちを紹介する。(スマホでは表が見にくいかもしれないがご了承願いたい)

 

 

選 手 総 額 年数 球 団 契 約
ジャンカルロ・スタントン 3.25億ドル 13年 マーリンズ 2014.11.17
アレックス・ロドリゲス 2.75億ドル 10年 ヤンキース 2007.12.13
アレックス・ロドリゲス 2.52億ドル 10年 レンジャーズ 2000.12
ミゲル・カブレラ 2.48億ドル 8年 タイガース 2014.3.28
ロビンソン・カノー 2.40億ドル 10年 マリナーズ 2013.12.6
アルバート・プホルズ 2.40億ドル 10年 エンゼルス 2011.12.8
ジョーイ・ボット 2.25億ドル 12年 レッズ 2012.4.2
デヴィド・プライス 2.17億ドル 7年 レッドソックス 2015.12.4
クレイトン・カーショー 2.15億ドル 7年 ドジャーズ 2014.1.15
プリンス・フィルダー 2.14億ドル 9年 タイガース 2012.1.24
マックス・シャーザー 2.10億ドル 7年 ナショナルズ 2015.1.21
ザック・グリンキー 2.07億ドル 6年 Dバックス 2015.12.5
デレク・ジーター 1.89億ドル 10年 ヤンキース 2001.2.9
ジョー・マウアー 1.84億ドル 8年 ツインズ 2010.3.22
ジェイソン・ヘイウォード 1.84億ドル 8年 カブス 2015.12.11
マーク・テシェイラ 1.80億ドル 8年 ヤンキース 2009.1.6
ジャスティン・ヴァーランダー 1.80億ドル 7年 タイガース 2013.3.30
フェリックス・ヘルナンデス 1.75億ドル 7年 マリナーズ 2013.2.13
ティーヴン・ストラスバーグ 1.75億ドル 7年 ナショナルズ 2016.5.10
バスター・ポージー 1.67億ドル 9年 ジャイアン 2013.3.30
CCサバシア 1.61億ドル 7年 ヤンキース 2008.12.10
クリス・デヴィス 1.61億ドル 7年 オリオールズ 2016.1.16
マニー・ラミレス 1.60億ドル 8年 レッドソックス 2000.12.12
マット・ケンプ 1.60億ドル 8年 ドジャーズ 2011.11.18
トロイ・トゥロウィツキー 1.58億ドル 10年 ロッキーズ 2010.11.30
田中将大 1.55億ドル 7年 ヤンキース 2014.1.22
エイドリアン・ゴンザレス 1.54億ドル 7年 レッドソックス 2011.4.15
ジェイコビー・エルズベリー 1.53億ドル 7年 ヤンキース 2013.12.4
ミゲル・カブレラ 1.52億ドル 8年 タイガース 2008.3.23
トッド・ヘルトン 1.52億ドル 11年 ロッキーズ 2001.3.28
ザック・グリンキー 1.47億ドル 6年 ドジャーズ 2012.12.10
マイク・トラウト 1.45億ドル 6年 エンゼルス 2014.3.28
コール・ハメルズ 1.44億ドル 8年 フィリーズ 2012.7.25
カール・クロフォード 1.42億ドル 7年 レッドソックス 2010.12.8
デヴィド・ライト 1.38億ドル 8年 メッツ 2012.12.1
ヨハン・サンタナ 1.375億ドル 6年 メッツ 2008.2.1
エバン・ロンゴリア 1.366億ドル 10年 レイズ 2012.11.26
アルフォンゾ・ソリアーノ 1.36億ドル 8年 カブス 2006.11.19
フレディ・フリーマン 1.35億ドル 8年 ブレーブス 2014.2.4
ジャスティン・アップトン 1.33億ドル 6年 タイガース 2016.1.9
ジョニー・クエト 1.30億ドル 6年 ジャイアン 2015.12.14
ジェイソン・ワース 1.26億ドル 7年 ナショナルズ 2010.12.6
バリー・ジト 1.26億ドル 7年 ジャイアン 2006.12.28
ヴァーノン・ウェルズ 1.26億ドル 7年 ブルージェイズ 2006.12.16
ライアン・ハワード 1.25億ドル 5年 フィリーズ 2010.4.26
ジョシュ・ハミルトン 1.25億ドル 5年 エンゼルス 2012.12.13
マイク・ハンプトン 1.21億ドル 8年 ロッキーズ 2000.12.9
クリフ・リー 1.20億ドル 5年 フィリーズ 2010.12.15
ジェイソン・ジアンビ 1.20億ドル 7年 ヤンキース 2001.12
マット・ホリデイ 1.20億ドル 7年 カージナルズ 2010.1.5
カルロス・ベルトラン 1.19億ドル 7年 メッツ 2005.1.9
ケン・グリフィー Jr. 1.17億ドル 9年 レッズ 2000.2.12
マット・ケイン 1.125億ドル 5年 ジャイアン 2012.4.2
ジョーダン・ジマーマン 1.10億ドル 5年 タイガース 2015.11.29
ヨエニス・セスペデス 1.10億ドル 4年 メッツ 2016.11.29
ホセ・レイエス 1.06億ドル 6年 マーリンズ 2011.12.7
イアン・ブラウン 1.05億ドル 5年 ブルワーズ 2011.4.21
ケヴィン・ブラウン 1.05億ドル 7年 ドジャーズ 1998.12.13
ホーマー・ベイリー 1.05億ドル 6年 レッズ 2014.2.19
カルロス・リー 1.00億ドル 6年 アストロズ 2006.11.24
アルバート・プホルズ 1.00億ドル 7年 カージナルズ 2004.2.18
ライアン・ジマーマン 1.00億ドル 6年 ナショナルズ 2012.2.26
エバン・ロンゴリア 1.00億ドル 6年 レイズ 2012.11.26
カイル・シーガー 1.00億ドル 7年 マリナーズ 2014.12.3

 

 

◇参考

http://www.tsp21.com/sports/mlb/feature/contracts.html