MLB メジャーリーグ物語

海を渡ってMLBで活躍する日本人メジャーリーガーたち

【イチロー】メジャーリーグの歴代通算安打数ランキング

 

イチロー伝説 メジャー3000本安打

 

 

メジャー2942、日米通算4220

マーリンズイチローは21日(日本時間22日)にマイアミでのナショナルズ戦に「1番・右翼」で先発出場、3打数2安打、1四球で打率.389、打点1を記録。メジャー通算2942安打とした。

 

CXGZC95UMAAXT_v.jpg 

 

イチロー関連記事

イチローがシャーザー斬り!マルチヒットと塁上の脅威で勝利に貢献

 

 

 

メジャーリーグの歴代通算安打数ランキング

 

順位 名前 本数 MLB歴 (年数)
1 ピート・ローズ 4256 1963-1986 (23)  
参考 イチロー(日米通算) 4220 1992-2016 (24)
2 タイ・カッブ 4191 1905-1928 (23)
3 ハンク・アーロン 3771 1954-1976 (22)
4 スタン・ミュージアル 3630 1941-1963 (22)
5 トリス・スピーカー 3515 1907-1928 (21)
6 デレク・ジーター 3465 1995-2014 (19)
7 ホーナス・ワグナー 3430 1897-1917 (20)
8 カール・ヤストレムスキー 3419 1961-1983 (22)
9 ポール・モリター 3319 1978-1998 (20)
10 エディ・コリンズ 3314 1906-1930 (24)
11 ウィリー・メイズ 3283 1951-1973 (22)
12 エディ・マレー 3255 1977-1997 (20)
13 ナップ・ラジョイ 3252 1896-1916 (20)
14 カル・リプケン 3184 1981-2001 (20)
15 ジョージ・ブレット 3154 1973-1993 (20)
16 ポール・ウェイナー 3152 1926-1945 (19)
17 ロビン・ヨーント 3142 1974-1993 (19)
18 トニー・グウィン 3141 1982-2001 (19)
19 デーブ・ウィンフィールド 3110 1973-1995 (22)
20 アレックス・ロドリゲス 3077 1994-2016 (22)
21 クレイグ・ビジオ 3060 1988-2007 (19)
22 リッキー・ヘンダーソン 3055 1979-2003 (24)
23 ロッド・カルー 3053 1967-1985 (18)
24 ルー・ブロック 3023 1961-1979 (18)
25 ラファエル・パルメイロ 3020 1986-2005 (19)  
26 キャップ・アンソン 3011 1876-1897 (21)
27 ウェイド・ボッグス 3010 1982-1999 (17)
28 アル・ケーライン 3007 1953-1974 (21)
29 ロベルト・クレメンテ 3000 1955-1972 (17)
30 サム・ライス 2987 1915-1934 (19)
31 サム・クロフォード 2961 1899-1917 (18)
32 フランク・ロビンソン 2943 1956-1976 (20)
33 イチロー 2942 2001-2016 (15)
34 バリー・ボンズ 2935 1986-2007 (21)  
35 ウィリー・キーラー 2932 1892-1910 (18)
36 ジェイク・ベックリー 2930 1888-1907 (19)
36 ロジャース・ホーンスビー 2930 1915-1937 (22)
38 アル・シモンズ 2927 1924-1944 (20)
39 ザック・ウィート 2884 1909-1927 (18)
40 フランキー・フリッシュ 2880 1919-1937 (18)
41 オマー・ビスケル 2877 1989-2012 (23)
42 メル・オット 2876 1926-1947 (21)
43 ベーブ・ルース 2873 1914-1935 (21)
44 ハロルド・ベインズ 2866 1980-2001 (21)  
45 ジェシー・バーケット 2850 1890-1905 (15)
46 ブルックス・ロビンソン 2848 1955-1977 (22)
47 イバン・ロドリゲス 2844 1991-2011 (20)
48 チャーリー・ゲーリンジャー 2839 1924-1942 (18)
49 ジョージ・シスラー 2812 1915-1930 (15)
50 ケン・グリフィー・ジュニア 2781 1989-2010 (21)

 

★=殿堂入り 

☆=殿堂入り候補資格取得前 

※=現役

※データは2016年4月22日5時時点(日本時間)