将来の殿堂入りが確実視されているイチロー。2013年8月21日のトロント・ブルージェイズ戦で日米通算4000本安打というマイルストーンを達成。
サムライ野球人のバットを見る熱い視線を捉えたこの一枚は、日々、修練を怠らない剣豪が、命とも言うべき「刀」を見るような視線です。歴史に挑むサムライ野球人の真剣の二字が伝わります。
新チームで心機一転、見慣れた黒バットから白木のバットに変えました。白は膨張色のせいか、いつもより太く感じてしまいます。イチローといえば先端までしなやかな細いバットが代名詞でしたから。
位 | 記 録 | comment |
1 | 4256安打:ピート・ローズ | |
---|---|---|
2 | 4191安打:タイ・カッブ | |
3 | 3771安打:ハンク・アーロン | 通算本塁打755本 |
4 | 3630安打:スタン・ミュ-ジアル | |
5 | 3515安打:トリス・スピーカー | |
6 | ;3465安打:D・ジーター* | 昨年引退 |
7 | ;3430安打:ホーナス・ワグナー | |
8 | ;3419安打:C・ヤストレムスキー | |
8 | 3319安打:ポール・モリター | |
10 | 3314安打:エディ・コリンズ | 512犠打は川相に次ぐ世界2位 |
11 | 3283安打:ウィリー・メイズ | |
12 | 3255安打:エディ・マーレー | |
13 | 3252安打:ナップ・ラジョワ | |
14 | 3184安打:カル・リプケン | 歴代1位の2632試合連続出場 |
15 | 3154安打:ジョージ・ブレット | |
16 | 3152安打:ポール・ウェイナー | |
17 | 3142安打:ロダン・ヨーント | |
18 | 3141安打:トニー・グウィン | |
19 | 3110安打:D・ウィンフィールド | |
20 | 3060安打:クレイグ・ビジオ | |
21 | 3055安打:R・ヘンダーソン | 1406盗塁、2295得点はMLB歴代1位 |
22 | 3053安打:ロッド・カルー | |
23 | 3023安打:ルー・ブロック | |
24 | 3020安打:R・パルメイロ | |
25 | 3011安打:キャップ・アンソン | |
26 | 3010安打:ウェイド・ボッグス | |
27 | 3007安打:アイ・ケイライン | |
28 | 3000安打:ロベルト・クレメンテ | |
29 | 2987安打:サム・ライス | |
30 | 2961安打:サム・クロウフォード | |
31 | 2943安打:フランク・ロビンソン | 1975年、黒人初のMLB監督 |
32 | 2939安打:A・ロドリゲス* | 現役最多 |
33 | 2935安打:バリー・ボンズ | |
34 | 2932安打:ウィリー・キーラー | |
35 | 2930安打:ジェイク・ベックリー | |
35 | 2930安打:R・ホーンスビー | |
37 | 2927安打:アイ・シモンズ | |
38 | 2884安打:ザック・ウィート | |
39 | 2880安打:F・フリッシュ | |
40 | 2877安打:オマー・ビスケル | |
41 | 2876安打:メル・オットー | |
42 | 2873安打:ベーブ・ルース | |
43 | 2866安打:ハロルド・ベインズ | |
44 | 2850安打:ジェシー・バーケット | |
45 | 2848安打:B・ロビンソン | |
46 | 2844安打:イバン・ロドリゲス | |
46 | 2844安打:イチロー* | シーズン最多の261安打 日米4122安打 |
48 | 2839安打:C・ゲーリンジャー | |
49 | 2812安打:ジョージ・シスラー | シーズン2位の257安打 |
50 | 2781安打:ケン・グリフィーJ |
上の表をみれば、イチローが球史を塗り変える旅が、これから始まることに気付く人は多いはずです。
まずは、あと29本で、ベーブ・ルース。日米通算記録では、あと69本でタイ・カッブの4191安打と並び、135本でピート・ローズを抜いて参考記録ながら4257安打という世界最多記録を打ち立てます。
その後に、MLB通算3000本安打が迫ってきます。このMLBの歴史を巡るドラマを、イチローが見せてくれるのか!ワクワクするような旅が始まります。